*EP2クエスト別エネミー出現数(ラボクエスト) [#h126a804]
#contents

 複数人パーティでないと進めない部屋がある場合の出現数表記:
  (ソロプレイ時)/(パーティプレイ時)匹

**『5-1 適合試験1 VR神殿1』 [#w8fbf1a2]
| ''エネミー'' | ''出現数'' |
| ディメニアン、アラン | 17匹 |
| ラ・ディメニアン、メラン | 33匹 |
| ラグ・ラッピー(ラブ・ラッピー)、エル・ラッピー(ラブ・ラッピー) | 13匹 |
| ポイゾナスリリー(ナルリリー)、オブリリー(ミルリリー) | 31匹 |
| モネスト、モスバートン | 3匹 |
| ヒルデベア(ヒルデブルー)、ヒルデルト(ヒルデトゥール) | 5匹 |
| グラスアサッシン、クリムゾンアサシン | 16匹 |
| VR神殿(α、β)の箱 | ?個 |

**『5-2 適合試験2 VR神殿2』 [#j91d1816]
| ''エネミー'' | ''出現数'' |
| ラ・ディメニアン、メラン | 9匹 |
| ソ・ディメニアン、デルディー | 15匹 |
| ラグ・ラッピー(ラブ・ラッピー)、エル・ラッピー(ラブ・ラッピー) | 14匹 |
| ポイゾナスリリー(ナルリリー)、オブリリー(ミルリリー) | 27匹 |
| モネスト、モスバートン | 2匹 |
| グラスアサッシン、クリムゾンアサシン | 9匹 |
| ダークベルラ、インディベルラ | 7匹 |
| VR神殿(α、β)の箱 | ?個 |

**『5-3 適合試験3 VR神殿3』 [#pebbfb41]
| ''エネミー'' | ''出現数'' |
| ディメニアン、アラン | 17匹 |
| ラ・ディメニアン、メラン | 17匹 |
| ソ・ディメニアン、デルディー | 12匹 |
| ラグ・ラッピー(ラブ・ラッピー)、エル・ラッピー(ラブ・ラッピー) | 4匹 |
| ポイゾナスリリー(ナルリリー)、オブリリー(ミルリリー) | 35匹 |
| モネスト、モスバートン | 4匹 |
| ヒルデベア(ヒルデブルー)、ヒルデルト(ヒルデトゥール) | 9匹 |
| グラスアサッシン、クリムゾンアサシン | 12匹 |
| ダークベルラ、インディベルラ | 9匹 |
| VR神殿(α、β)の箱 | ?個 |

**『5-4 適合試験4 VR神殿4』 [#j093d0cf]
| ''エネミー'' | ''出現数'' |
| ディメニアン、アラン | 14匹 |
| ラ・ディメニアン、メラン | 44匹 |
| ソ・ディメニアン、デルディー | 23匹 |
| ラグ・ラッピー(ラブ・ラッピー)、エル・ラッピー(ラブ・ラッピー) | 29匹 |
| ポイゾナスリリー(ナルリリー)、オブリリー(ミルリリー) | 57匹 |
| モネスト、モスバートン | 4匹 |
| ヒルデベア(ヒルデブルー)、ヒルデルト(ヒルデトゥール) | 5匹 |
| グラスアサッシン、クリムゾンアサシン | 24匹 |
| ダークベルラ、インディベルラ | 8匹 |
| VR神殿(α、β)の箱 | ?個 |

**『5-5 適合試験5 VR神殿5』 [#a150854e]
| ''エネミー'' | ''出現数'' |
| ディメニアン、アラン | 21匹 |
| ラ・ディメニアン、メラン | 34匹 |
| ソ・ディメニアン、デルディー | 27匹 |
| ラグ・ラッピー(ラブ・ラッピー)、エル・ラッピー(ラブ・ラッピー) | 26匹 |
| ポイゾナスリリー(ナルリリー)、オブリリー(ミルリリー) | 63匹 |
| モネスト、モスバートン | 6匹 |
| ヒルデベア(ヒルデブルー)、ヒルデルト(ヒルデトゥール) | 9匹 |
| グラスアサッシン、クリムゾンアサシン | 16匹 |
| ダークベルラ、インディベルラ | 9匹 |
| バルバレイ | 1匹 |
| VR神殿(α、β)の箱 | ?個 |

**『6-1 適合試験6 VR宇宙船1』 [#ke1ab929]
| ''エネミー'' | ''出現数'' |
| ギルチック、ギルチッチ | 54匹 |
| サベージウルフ、グルグス | 32匹 |
| バーベラスウルフ、グルグス・グー | 24匹 |
| パンアームズ | 5匹 |
| ミギウム | 5匹 |
| ヒドゥーム | 5匹 |
| デルセイバー | 12匹 |
| ギャランゾ、バランゾ | 7匹 |
| VR宇宙船(α、β)の箱 | ?個 |

**『6-2 適合試験7 VR宇宙船2』 [#b6bd07a5]
| ''エネミー'' | ''出現数'' |
| ギルチック、ギルチッチ | 33匹 |
| ダブチック、ダブチッチ | 8匹 |
| サベージウルフ、グルグス | 16匹 |
| バーベラスウルフ、グルグス・グー | 9匹 |
| パンアームズ | 3匹 |
| ミギウム | 3匹 |
| ヒドゥーム | 3匹 |
| カオスソーサラー、グランソーサラー | 5匹 |
| デルセイバー | 7匹 |
| VR宇宙船(α、β)の箱 | ?個 |

**『6-3 適合試験8 VR宇宙船3』 [#h43e3a56]
| ''エネミー'' | ''出現数'' |
| ギルチック、ギルチッチ | 50匹 |
| ダブチック、ダブチッチ | 16匹 |
| サベージウルフ、グルグス | 36匹 |
| バーベラスウルフ、グルグス・グー | 27匹 |
| パンアームズ | 15匹 |
| ミギウム | 15匹 |
| ヒドゥーム | 15匹 |
| カオスソーサラー、グランソーサラー | 5匹 |
| デルセイバー | 26匹 |
| ギャランゾ、バランゾ | 1匹 |
| VR宇宙船(α、β)の箱 | ?個 |

**『6-4 適合試験9 VR宇宙船4』 [#fb723149]
| ''エネミー'' | ''出現数'' |
| ギルチック、ギルチッチ | 81/83匹 |
| ダブチック、ダブチッチ | 6/10匹 |
| サベージウルフ、グルグス | 39匹 |
| バーベラスウルフ、グルグス・グー | 36匹 |
| パンアームズ | 7/8匹 |
| ミギウム | 7/8匹 |
| ヒドゥーム | 7/8匹 |
| カオスソーサラー、グランソーサラー | 10/11匹 |
| デルセイバー | 25匹 |
| ギャランゾ、バランゾ | 6匹 |
| VR宇宙船(α、β)の箱 | ?個 |

**『6-5 適合試験10 VR宇宙船5』 [#cc2819c9]
| ''エネミー'' | ''出現数'' |
| ギルチック、ギルチッチ | 90/92匹 |
| ダブチック、ダブチッチ | 6/10匹 |
| サベージウルフ、グルグス | 40匹 |
| バーベラスウルフ、グルグス・グー | 33匹 |
| パンアームズ | 9/10匹 |
| ミギウム | 9/10匹 |
| ヒドゥーム | 9/10匹 |
| カオスソーサラー、グランソーサラー | 10/11匹 |
| デルセイバー | 27匹 |
| ギャランゾ、バランゾ | 5匹 |
| ゴルドラゴン | 1匹 |
| VR宇宙船(α、β)の箱 | ?個 |

**『7-1 過去からの伝言』 [#qcefba3f]
| ''エネミー'' | ''出現数'' |
| メリルリア | 55匹 |
| メリルタス | 17匹 |
| メリカロル(メリクル、メリキュス) | 4匹 |
| ウル・ギボン | 19匹 |
| ゾル・ギボン | 3匹 |
| ギー | 20匹 |
| シノワベリル | 1匹 |
| 中央管理区(密林地区北、密林地区東、高山地区、海岸地区)の箱 | ?個 |

**『7-2 手がかりを求めて』 [#q7dc38dc]
| ''エネミー'' | ''出現数'' |
| メリルリア | 37匹 |
| メリルタス | 19匹 |
| メリカロル(メリクル、メリキュス) | 1匹 |
| ウル・ギボン | 23匹 |
| ゾル・ギボン | 41匹 |
| ギブルス | 1匹 |
| ギー | 8匹 |
| シノワベリル | 3匹 |
| 中央管理区(密林地区北、密林地区東、高山地区、海岸地区)の箱 | ?個 |

**『7-3 静寂の砂浜』 [#hf22df3b]
| ''エネミー'' | ''出現数'' |
| メリルリア | 25匹 |
| メリルタス | 5匹 |
| ウル・ギボン | 28匹 |
| ゾル・ギボン | 35匹 |
| ギブルス | 1匹 |
| ギー | 90匹 |
| ギ・グー | 5匹 |
| シノワベリル | 4匹 |
| 中央管理区(密林地区北、密林地区東、高山地区、海岸地区)の箱 | ?個 |

**『7-4 中央管理区』 [#xf6bb561]
| ''エネミー'' | ''出現数'' |
| メリルリア | 16匹 |
| メリルタス | 6匹 |
| メリカロル(メリクル、メリキュス) | 4匹 |
| ウル・ギボン | 17匹 |
| ゾル・ギボン | 19匹 |
| ギブルス | 3匹 |
| ギー | 34匹 |
| ギ・グー | 4匹 |
| シノワベリル | 11匹 |
| シノワスピゲル | 6匹 |
| 中央管理区(密林地区北、密林地区東、高山地区、海岸地区)の箱 | ?個 |

**『7-5 亜生命体の島』 [#qe3721c4]
| ''エネミー'' | ''出現数'' |
| メリルリア | 58匹 |
| メリルタス | 40匹 |
| メリカロル(メリクル、メリキュス) | 1匹 |
| ウル・ギボン | 42匹 |
| ゾル・ギボン | 58匹 |
| ギブルス | 1匹 |
| ギー | 124匹 |
| ギ・グー | 1匹 |
| シノワベリル | 11匹 |
| シノワスピゲル | 6匹 |
| ガル・グリフォン | 1匹 |
| 中央管理区(密林地区北、密林地区東、高山地区、海岸地区)の箱 | ?個 |

**『8-1 水底で眠るモノ』 [#d079d455]
| ''エネミー'' | ''出現数'' |
| ドルムオルム | 35匹 |
| ドルムダール | 17匹 |
| レコン | ?匹 |
| レコボクス | 26匹 |
| シノワゾア | 22匹 |
| シノワゼレ | 3匹 |
| デルデプス | 9匹 |
| デルバイツァ | 3匹 |
| プラント(上層、下層)の箱 | ?個 |

**『8-2 欲望の果て』 [#tae5ac7b]
| ''エネミー'' | ''出現数'' |
| ドルムオルム | 34匹 |
| ドルムダール | 33匹 |
| レコン | ?匹 |
| レコボクス | 20匹 |
| シノワゾア | 15匹 |
| シノワゼレ | 15匹 |
| モルフォス | 12匹 |
| デルデプス | 2匹 |
| デルバイツァ | 2匹 |
| プラント(上層、下層)の箱 | ?個 |

**『8-3 紫紺の灯火』 [#p7f6c3b2]
| ''エネミー'' | ''出現数'' |
| ドルムオルム | 23匹 |
| ドルムダール | 38匹 |
| レコン | ?匹 |
| レコボクス | 41匹 |
| シノワゾア | 37/39匹 |
| シノワゼレ | 3/4匹 |
| モルフォス | 19匹 |
| デルデプス | 7匹 |
| デルバイツァ | 7匹 |
| オルガ・フロウ | 1匹 |
| プラント(上層、下層)の箱 | ?個 |

*コメント [#n324bcaf]
#pcomment(Comments/PSOBB/QuestData/EP2/Lab,,reply,above)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS