*EP1クエスト別エネミー出現数(総督府クエスト) [#zd330744]
 #contents
 
  複数人パーティでないと進めない部屋がある場合の出現数表記:
   (ソロプレイ時)/(パーティプレイ時)匹
 
 **『1-1 惑星ラグオル』 [#g721272a]
 | ''エネミー'' | ''出現数'' |
 | ブーマ、バートル | ?匹 |
 | ゴブーマ、バーブル | ?匹 |
 | ジゴブーマ、トーロウ | ?匹 |
 | ラグ・ラッピー(アル・ラッピー)、エル・ラッピー(パル・ラッピー) | ?匹 |
 | モネスト、モスバートン | ?匹 |
 | サベージウルフ、グルグス | ?匹 |
 | バーベラスウルフ、グルグス・グー | ?匹 |
 | ヒルデベア(ヒルデブルー)、ヒルデルト(ヒルデトゥール) | ?匹 |
 | ドラゴン、シルドラゴン | ?匹 |
 | ブーマ、バートル | 40匹 (39匹?) |
 | ゴブーマ、バーブル | 7匹 (6匹?) |
 | ジゴブーマ、トーロウ | 6匹 (5匹?) |
 | ラグ・ラッピー(アル・ラッピー)、エル・ラッピー(パル・ラッピー) | 2匹 |
 | モスマント、モスバートン | ?匹 |
 | モネスト、モスビスト | 4匹 |
 | サベージウルフ、グルグス | 36匹 |
 | バーベラスウルフ、グルグス・グー | 4匹 |
 | 森(エリア1、2)の箱 | ?個 |
 
 **『1-2 降りしきる雨の森』 [#yc8549f6]
 | ''エネミー'' | ''出現数'' |
 | ブーマ、バートル | ?匹 |
 | ゴブーマ、バーブル | ?匹 |
 | ジゴブーマ、トーロウ | ?匹 |
 | ラグ・ラッピー(アル・ラッピー)、エル・ラッピー(パル・ラッピー) | ?匹 |
 | モネスト、モスバートン | ?匹 |
 | サベージウルフ、グルグス | ?匹 |
 | バーベラスウルフ、グルグス・グー | ?匹 |
 | ヒルデベア(ヒルデブルー)、ヒルデルト(ヒルデトゥール) | ?匹 |
 | ドラゴン、シルドラゴン | ?匹 |
 | ブーマ、バートル | 30匹 (20匹?) |
 | ゴブーマ、バーブル | 31匹 (23匹?) |
 | ジゴブーマ、トーロウ | 17匹 (10匹?) |
 | ラグ・ラッピー(アル・ラッピー)、エル・ラッピー(パル・ラッピー) | 17匹 (3匹?) |
 | モスマント、モスバートン | ?匹 |
 | モネスト、モスビスト | 3匹 |
 | サベージウルフ、グルグス | 19匹 (12匹?) |
 | バーベラスウルフ、グルグス・グー | 7匹 (4匹?) |
 | ヒルデベア(ヒルデブルー)、ヒルデルト(ヒルデトゥール) | 5匹 |
 | 森(エリア1、2)の箱 | ?個 |
 
 **『1-3 地下の巣窟』 [#r3bf7ef7]
 | ''エネミー'' | ''出現数'' |
 | ブーマ、バートル | ?匹 |
 | ゴブーマ、バーブル | ?匹 |
 | ジゴブーマ、トーロウ | ?匹 |
 | ラグ・ラッピー(アル・ラッピー)、エル・ラッピー(パル・ラッピー) | ?匹 |
 | モネスト、モスバートン | ?匹 |
 | サベージウルフ、グルグス | ?匹 |
 | バーベラスウルフ、グルグス・グー | ?匹 |
 | ヒルデベア(ヒルデブルー)、ヒルデルト(ヒルデトゥール) | ?匹 |
 | ドラゴン、シルドラゴン | ?匹 |
 | ブーマ、バートル | 45匹 |
 | ゴブーマ、バーブル | 32匹 |
 | ジゴブーマ、トーロウ | 15匹 |
 | ラグ・ラッピー(アル・ラッピー)、エル・ラッピー(パル・ラッピー) | 12匹 |
 | モスマント、モスバートン | ?匹 |
 | モネスト、モスビスト | 3匹 |
 | サベージウルフ、グルグス | 33匹 |
 | バーベラスウルフ、グルグス・グー | 10匹 |
 | ヒルデベア(ヒルデブルー)、ヒルデルト(ヒルデトゥール) | 5匹 |
 | ドラゴン、シルドラゴン | 1匹 |
 | 森(エリア1、2)の箱 | ?個 |
 
 **『2-1 灼熱の洞窟』 [#v113d31e]
 | ''エネミー'' | ''出現数'' |
 | エビルシャーク、バルマー | ?匹 |
 | パルシャーク、ゴバルマ | ?匹 |
 | ギルシャーク、メルクィーク | ?匹 |
 | ポイゾナスリリー(ナルリリー)、オブリリー(ミルリリー) | ?匹 |
 | グラスアサッシン、クリムゾンアサシン | ?匹 |
 | ナノノドラゴ | ?匹 |
 | プフィスライム(プイィスライム) | ?匹 |
 | パンアームズ | ?匹 |
 | ミギウム | ?匹 |
 | ヒドゥーム | ?匹 |
 | デ・ロル・レ、ダル・ラ・リー | ?匹 |
 | エビルシャーク、バルマー | 103/114匹 |
 | パルシャーク、ゴバルマ | 15/18匹 |
 | ギルシャーク、メルクィーク | 3匹 |
 | ポイゾナスリリー(ナルリリー)、オブリリー(ミルリリー) | 37匹 |
 | グラスアサッシン、クリムゾンアサシン | 16/18匹 |
 | ナノノドラゴ | 17匹 |
 | 洞窟(エリア1、2、3)の箱 | ?個 |
 
 **『2-2 地中深くで』 [#he3c2a29]
 | ''エネミー'' | ''出現数'' |
 | エビルシャーク、バルマー | ?匹 |
 | パルシャーク、ゴバルマ | ?匹 |
 | ギルシャーク、メルクィーク | ?匹 |
 | ポイゾナスリリー(ナルリリー)、オブリリー(ミルリリー) | ?匹 |
 | グラスアサッシン、クリムゾンアサシン | ?匹 |
 | ナノノドラゴ | ?匹 |
 | プフィスライム(プイィスライム) | ?匹 |
 | パンアームズ | ?匹 |
 | ミギウム | ?匹 |
 | ヒドゥーム | ?匹 |
 | デ・ロル・レ、ダル・ラ・リー | ?匹 |
 | エビルシャーク、バルマー | 155/163匹 (125匹?) |
 | パルシャーク、ゴバルマ | 29/31匹 (24匹?) |
 | ギルシャーク、メルクィーク | 7匹 (6匹?) |
 | ポイゾナスリリー(ナルリリー)、オブリリー(ミルリリー) | 57/58匹 (53匹?) |
 | グラスアサッシン、クリムゾンアサシン | 20匹 (19匹?) |
 | ナノノドラゴ | 15匹 (14匹?) |
 | プフィスライム(プイィスライム) | 16×4匹 (14×4匹?) |
 | 洞窟(エリア1、2、3)の箱 | ?個 |
 
 **『2-3 突然変異体』 [#x9fad24a]
 | ''エネミー'' | ''出現数'' |
 | エビルシャーク、バルマー | ?匹 |
 | パルシャーク、ゴバルマ | ?匹 |
 | ギルシャーク、メルクィーク | ?匹 |
 | ポイゾナスリリー(ナルリリー)、オブリリー(ミルリリー) | ?匹 |
 | グラスアサッシン、クリムゾンアサシン | ?匹 |
 | ナノノドラゴ | ?匹 |
 | プフィスライム(プイィスライム) | ?匹 |
 | パンアームズ | ?匹 |
 | ミギウム | ?匹 |
 | ヒドゥーム | ?匹 |
 | デ・ロル・レ、ダル・ラ・リー | ?匹 |
 | エビルシャーク、バルマー | 79/89匹 (48匹?) |
 | パルシャーク、ゴバルマ | 42匹 (40匹?) |
 | ギルシャーク、メルクィーク | 24匹 (19匹?) |
 | ポイゾナスリリー(ナルリリー)、オブリリー(ミルリリー) | 38/41匹 (26匹?) |
 | グラスアサッシン、クリムゾンアサシン | 7匹 (6匹?) |
 | ナノノドラゴ | 10/12匹 (7匹?) |
 | プフィスライム(プイィスライム) | 11×4/12×4匹 (9×4匹)? |
 | パンアームズ | 12/13匹 (7匹?) |
 | ミギウム | 12/13 (7匹?) |
 | ヒドゥーム | 12/13 (7匹?) |
 | 洞窟(エリア1、2、3)の箱 | ?個 |
 
 **『2-4 水脈に潜む影』 [#c36c0bf6]
 | ''エネミー'' | ''出現数'' |
 | エビルシャーク、バルマー | ?匹 |
 | パルシャーク、ゴバルマ | ?匹 |
 | ギルシャーク、メルクィーク | ?匹 |
 | ポイゾナスリリー(ナルリリー)、オブリリー(ミルリリー) | ?匹 |
 | グラスアサッシン、クリムゾンアサシン | ?匹 |
 | ナノノドラゴ | ?匹 |
 | プフィスライム(プイィスライム) | ?匹 |
 | パンアームズ | ?匹 |
 | ミギウム | ?匹 |
 | ヒドゥーム | ?匹 |
 | デ・ロル・レ、ダル・ラ・リー | ?匹 |
 | エビルシャーク、バルマー | 156/165匹 |
 | パルシャーク、ゴバルマ | 79/85匹 |
 | ギルシャーク、メルクィーク | 25/26匹 |
 | ポイゾナスリリー(ナルリリー)、オブリリー(ミルリリー) | 35/40匹 |
 | グラスアサッシン、クリムゾンアサシン | 16匹 |
 | ナノノドラゴ | 17匹 |
 | プフィスライム(プイィスライム) | 4×4匹 |
 | パンアームズ | 2/4匹 |
 | ミギウム | 2/4匹 |
 | ヒドゥーム | 2/4匹 |
 | デ・ロル・レ、ダル・ラ・リー | 1匹 |
 | 洞窟(エリア1、2、3)の箱 | ?個 |
 
 **『3-1 地に塗れた施設』 [#f9818e24]
 | ''エネミー'' | ''出現数'' |
 | ギルチック、ギルチッチ | ?匹 |
 | ダブチック、ダブチッチ | ?匹 |
 | カナディン、カナバイン | ?匹 |
 | カナン、カヌーン | ?匹 |
 | シノワビート、シノワブルー | ?匹 |
 | シノワゴールド、シノワレッド | ?匹 |
 | ギャランゾ、バランゾ | ?匹 |
 | ボルオプト、ボルオプトver2 | ?匹 |
 | ギルチック、ギルチッチ | 123匹 (89匹?) |
 | ダブチック、ダブチッチ | 3匹 |
 | カナディン、カナバイン | 39匹 (33匹?) |
 | カナン、カヌーン | 2匹 (1匹?) |
 | シノワビート、シノワブルー | 12匹 (11匹?) |
 | シノワゴールド、シノワレッド | 2匹 |
 | 坑道(エリア1、2)の箱 | ?個 |
 
 **『3-2 襲いくる機械』 [#je7328ca]
 | ''エネミー'' | ''出現数'' |
 | ギルチック、ギルチッチ | ?匹 |
 | ダブチック、ダブチッチ | ?匹 |
 | カナディン、カナバイン | ?匹 |
 | カナン、カヌーン | ?匹 |
 | シノワビート、シノワブルー | ?匹 |
 | シノワゴールド、シノワレッド | ?匹 |
 | ギャランゾ、バランゾ | ?匹 |
 | ボルオプト、ボルオプトver2 | ?匹 |
 | ギルチック、ギルチッチ | 60匹 (55匹?) |
 | ダブチック、ダブチッチ | 22匹 (17匹?) |
 | カナディン、カナバイン | 56匹 (49匹?) |
 | カナン、カヌーン | 2匹 |
 | シノワビート、シノワブルー | 12匹 (10匹?) |
 | シノワゴールド、シノワレッド | 2匹 |
 | ギャランゾ、バランゾ | 9匹 |
 | 坑道(エリア1、2)の箱 | ?個 |
 
 **『3-3 中央管理室』 [#q17f46e6]
 | ''エネミー'' | ''出現数'' |
 | ギルチック、ギルチッチ | ?匹 |
 | ダブチック、ダブチッチ | ?匹 |
 | カナディン、カナバイン | ?匹 |
 | カナン、カヌーン | ?匹 |
 | シノワビート、シノワブルー | ?匹 |
 | シノワゴールド、シノワレッド | ?匹 |
 | ギャランゾ、バランゾ | ?匹 |
 | ボルオプト、ボルオプトver2 | ?匹 |
 | ギルチック、ギルチッチ | 93匹 |
 | ダブチック、ダブチッチ | 11匹 |
 | カナディン、カナバイン | 90匹 |
 | カナン、カヌーン | 3匹 |
 | シノワビート、シノワブルー | 16匹 |
 | シノワゴールド、シノワレッド | 6匹 |
 | ギャランゾ、バランゾ | 4匹 |
 | ボルオプト、ボルオプトver2 | 1匹 |
 | 坑道(エリア1、2)の箱 | ?個 |
 
 **『4-1 地下に眠る遺跡』 [#s9104699]
 | ''エネミー'' | ''出現数'' |
 | ギルチック、ギルチッチ | ?匹 |
 | ダブチック、ダブチッチ | ?匹 |
 | カナディン、カナバイン | ?匹 |
 | カナン、カヌーン | ?匹 |
 | シノワビート、シノワブルー | ?匹 |
 | シノワゴールド、シノワレッド | ?匹 |
 | ギャランゾ、バランゾ | ?匹 |
 | ボルオプト、ボルオプトver2 | ?匹 |
 | ギルチック、ギルチッチ | 42匹 |
 | ダブチック、ダブチッチ | 14匹 |
 | カナディン、カナバイン | 41匹 |
 | カナン、カヌーン | 1匹 |
 | シノワビート、シノワブルー | 8匹 |
 | シノワゴールド、シノワレッド | 4匹 |
 | ギャランゾ、バランゾ | 3匹 |
 | 坑道(エリア1、2)の箱 | ?個 |
 
 | ''エネミー'' | ''出現数'' |
 | ディメニアン、アラン | ?匹 |
 | ラ・ディメニアン、メラン | ?匹 |
 | ゾ・ディメニアン、デルディー | ?匹 |
 | デルセイバー | ?匹 |
 | クロー | ?匹 |
 | バルクロー | ?匹 |
 | ダークベルラ、インディベルラ | ?匹 |
 | ダークガンナー | ?匹 |
 | カオスソーサラー、グランソーサラー | ?匹 |
 | カオスブリンガー、ダークブリンガー | ?匹 |
 | ダークファルス | ?匹 |
 | ディメニアン、アラン | 56/60匹 |
 | ラ・ディメニアン、メラン | 7匹 |
 | ゾ・ディメニアン、デルディー | 4匹 |
 | デルセイバー | 8/10匹 |
 | クロー | 83/89匹 |
 | バルクロー | 5匹 |
 | ダークベルラ、インディベルラ | 18匹 |
 | カオスソーサラー、グランソーサラー | 13匹 |
 | 遺跡(エリア1、2、3)の箱 | ?個 |
 
 **『4-2 地底の石碑』 [#ec1bcac7]
 | ''エネミー'' | ''出現数'' |
 | ディメニアン、アラン | ?匹 |
 | ラ・ディメニアン、メラン | ?匹 |
 | ゾ・ディメニアン、デルディー | ?匹 |
 | デルセイバー | ?匹 |
 | クロー | ?匹 |
 | バルクロー | ?匹 |
 | ダークベルラ、インディベルラ | ?匹 |
 | ダークガンナー | ?匹 |
 | カオスソーサラー、グランソーサラー | ?匹 |
 | カオスブリンガー、ダークブリンガー | ?匹 |
 | ダークファルス | ?匹 |
 | ディメニアン、アラン | 28匹 |
 | ラ・ディメニアン、メラン | 52/55匹 (53匹?) |
 | ゾ・ディメニアン、デルディー | 4/6匹 |
 | デルセイバー | 28/31匹 |
 | クロー | 46/50匹 |
 | バルクロー | 5匹 |
 | ダークガンナー | 20匹 (21匹?) |
 | カオスブリンガー、ダークブリンガー | 2匹 |
 | 遺跡(エリア1、2、3)の箱 | ?個 |
 
 **『4-3 英雄と娘』 [#id79a4c7]
 | ''エネミー'' | ''出現数'' |
 | ディメニアン、アラン | ?匹 |
 | ラ・ディメニアン、メラン | ?匹 |
 | ゾ・ディメニアン、デルディー | ?匹 |
 | デルセイバー | ?匹 |
 | クロー | ?匹 |
 | バルクロー | ?匹 |
 | ダークベルラ、インディベルラ | ?匹 |
 | ダークガンナー | ?匹 |
 | カオスソーサラー、グランソーサラー | ?匹 |
 | カオスブリンガー、ダークブリンガー | ?匹 |
 | ダークファルス | ?匹 |
 | ディメニアン、アラン | 74匹 |
 | ラ・ディメニアン、メラン | 43/47匹 |
 | ゾ・ディメニアン、デルディー | 23匹 |
 | デルセイバー | 24匹 |
 | クロー | 110匹 |
 | バルクロー | 8匹 |
 | ダークベルラ、インディベルラ | 5匹 |
 | ダークガンナー | 27匹 |
 | カオスソーサラー、グランソーサラー | 3匹 |
 | カオスブリンガー、ダークブリンガー | 7匹 |
 | 遺跡(エリア1、2、3)の箱 | ?個 |
 
 **『4-4 胎動する墓』 [#n6bf5c5a]
 | ''エネミー'' | ''出現数'' |
 | ディメニアン、アラン | ?匹 |
 | ラ・ディメニアン、メラン | ?匹 |
 | ゾ・ディメニアン、デルディー | ?匹 |
 | デルセイバー | ?匹 |
 | クロー | ?匹 |
 | バルクロー | ?匹 |
 | ダークベルラ、インディベルラ | ?匹 |
 | ダークガンナー | ?匹 |
 | カオスソーサラー、グランソーサラー | ?匹 |
 | カオスブリンガー、ダークブリンガー | ?匹 |
 | ダークファルス | ?匹 |
 | ディメニアン、アラン | 77匹 |
 | ラ・ディメニアン、メラン | 35匹 |
 | ゾ・ディメニアン、デルディー | 31匹 |
 | クロー | 55匹 |
 | バルクロー | 5匹 |
 | ダークベルラ、インディベルラ | 25匹 |
 | ダークガンナー | 16匹 |
 | カオスソーサラー、グランソーサラー | 17匹 |
 | カオスブリンガー、ダークブリンガー | 10匹 |
 | 遺跡(エリア1、2、3)の箱 | ?個 |
 
 **『4-5 闇の遺産』 [#j9c5a9e1]
 | ''エネミー'' | ''出現数'' |
 | ディメニアン、アラン | ?匹 |
 | ラ・ディメニアン、メラン | ?匹 |
 | ゾ・ディメニアン、デルディー | ?匹 |
 | デルセイバー | ?匹 |
 | クロー | ?匹 |
 | バルクロー | ?匹 |
 | ダークベルラ、インディベルラ | ?匹 |
 | ダークガンナー | ?匹 |
 | カオスソーサラー、グランソーサラー | ?匹 |
 | カオスブリンガー、ダークブリンガー | ?匹 |
 | ダークファルス | ?匹 |
 | ディメニアン、アラン | 96/111匹 |
 | ラ・ディメニアン、メラン | 55/78匹 |
 | ゾ・ディメニアン、デルディー | 38/44匹 |
 | デルセイバー | 19/26匹 |
 | クロー | 112/143匹 |
 | バルクロー | 4/5匹 |
 | ダークベルラ、インディベルラ | 11匹 |
 | ダークガンナー | 30/36匹 |
 | カオスソーサラー、グランソーサラー | 11/12匹 |
 | カオスブリンガー、ダークブリンガー | 8/9匹 |
 | ダークファルス | 1匹 |
 | 遺跡(エリア1、2、3)の箱 | ?個 |
 
 *コメント [#x32ae5cb]
 #pcomment(Comments/PSOBB/QuestData/EP1/Principal's,,reply,above)

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS