*EP1クエスト別エネミー出現数(ギルドクエスト) [#yaec61bb]
 #contents
 
  複数人パーティでないと進めない部屋がある場合の出現数表記:
   (ソロプレイ時 または 2人プレイ時)/(パーティプレイ時)匹
 
 **『奪われたヒートソード』 [#c10a37b1]
 | ''エネミー'' | ''出現数'' |
 | ブーマ、バートル | 29匹 |
 | ゴブーマ、バーブル | 38匹 |
 | ジゴブーマ、トーロウ | 58匹 |
 | ラグ・ラッピー(アル・ラッピー)、エル・ラッピー(パル・ラッピー) | 10匹 |
 | モスマント、モスバートン | ?匹 |
 | モネスト、モスビスト | 7匹 |
 | サベージウルフ、グルグス | 26匹 |
 | バーベラスウルフ、グルグス・グー | 7匹 |
 | ヒルデベア(ヒルデブルー)、ヒルデルト(ヒルデトゥール) | 12匹 |
 | ドラゴン、シルドラゴン | 1匹 |
 | 森(エリア1、2)の箱 | ?個 |
 
 **『奪われたアイススピナー』 [#u09bed9b]
 | ''エネミー'' | ''出現数'' |
 | エビルシャーク、バルマー | 34/129匹 |
 | パルシャーク、ゴバルマ | 17/65匹 |
 | ギルシャーク、メルクィーク | 49/125匹 |
 | ポイゾナスリリー(ナルリリー)、オブリリー(ミルリリー) | 27/56匹 |
 | グラスアサッシン、クリムゾンアサシン | 20/37匹 |
 | ナノノドラゴ | 8/26匹 |
 | プフィスライム(プイィスライム) | 0/7×4匹 |
 | パンアームズ | 1/5匹 |
 | ミギウム | 1/5匹 |
 | ヒドゥーム | 1/5匹 |
 | デ・ロル・レ、ダル・ラ・リー | 1匹 |
 | 洞窟(エリア1、2、3)の箱 | ?個 |
 
 **『奪われたソウルブレイド』 [#ve3d300c]
 | ''エネミー'' | ''出現数'' |
 | ギルチック、ギルチッチ | 87匹 |
 | ダブチック、ダブチッチ | 17匹 |
 | カナディン、カナバイン | 113匹 |
 | カナン、カヌーン | 4匹 |
 | シノワビート、シノワブルー | 70匹 |
 | シノワゴールド、シノワレッド | 37匹 |
 | ギャランゾ、バランゾ | 26匹 |
 | ボルオプト、ボルオプトver2 | 1匹 |
 | 坑道(エリア1、2)の箱 | ?個 |
 
 **『奪われたヘルパラッシュ』 [#c989d0d5]
 -遺跡エリア1
 --コース1-A(1人目と2人目(?))
 | ''エネミー'' | ''出現数'' |
 | ディメニアン、アラン | ?匹 |
 | ラ・ディメニアン、メラン | ?匹 |
 | ゾ・ディメニアン、デルディー | ?匹 |
 | デルセイバー | ?匹 |
 | クロー | ?匹 |
 | バルクロー | ?匹 |
 | ダークベルラ、インディベルラ | ?匹 |
 | ダークガンナー | ?匹 |
 | カオスソーサラー、グランソーサラー | ?匹 |
 | カオスブリンガー、ダークブリンガー | ?匹 |
 | 遺跡(エリア1、2、3)の箱 | ?個 |
 
 --コース1-B(3人目と4人目(?))
 | ''エネミー'' | ''出現数'' |
 | ディメニアン、アラン | ?匹 |
 | ラ・ディメニアン、メラン | ?匹 |
 | ゾ・ディメニアン、デルディー | ?匹 |
 | デルセイバー | ?匹 |
 | クロー | ?匹 |
 | バルクロー | ?匹 |
 | ダークベルラ、インディベルラ | ?匹 |
 | ダークガンナー | ?匹 |
 | カオスソーサラー、グランソーサラー | ?匹 |
 | カオスブリンガー、ダークブリンガー | ?匹 |
 | 遺跡(エリア1、2、3)の箱 | ?個 |
 
 -遺跡エリア2
 --コース2-A(1人目と3人目(?))
 | ''エネミー'' | ''出現数'' |
 | ディメニアン、アラン | ?匹 |
 | ラ・ディメニアン、メラン | ?匹 |
 | ゾ・ディメニアン、デルディー | ?匹 |
 | デルセイバー | ?匹 |
 | クロー | ?匹 |
 | バルクロー | ?匹 |
 | ダークベルラ、インディベルラ | ?匹 |
 | ダークガンナー | ?匹 |
 | カオスソーサラー、グランソーサラー | ?匹 |
 | カオスブリンガー、ダークブリンガー | ?匹 |
 | 遺跡(エリア1、2、3)の箱 | ?個 |
 
 --コース2-B(2人目と4人目(?))
 | ''エネミー'' | ''出現数'' |
 | ディメニアン、アラン | ?匹 |
 | ラ・ディメニアン、メラン | ?匹 |
 | ゾ・ディメニアン、デルディー | ?匹 |
 | デルセイバー | ?匹 |
 | クロー | ?匹 |
 | バルクロー | ?匹 |
 | ダークベルラ、インディベルラ | ?匹 |
 | ダークガンナー | ?匹 |
 | カオスソーサラー、グランソーサラー | ?匹 |
 | カオスブリンガー、ダークブリンガー | ?匹 |
 | 遺跡(エリア1、2、3)の箱 | ?個 |
 
 -遺跡エリア3
 --コース3-A(1人目と4人目(?))
 | ''エネミー'' | ''出現数'' |
 | ディメニアン、アラン | ?匹 |
 | ラ・ディメニアン、メラン | ?匹 |
 | ゾ・ディメニアン、デルディー | ?匹 |
 | デルセイバー | ?匹 |
 | クロー | ?匹 |
 | バルクロー | ?匹 |
 | ダークベルラ、インディベルラ | ?匹 |
 | ダークガンナー | ?匹 |
 | カオスソーサラー、グランソーサラー | ?匹 |
 | カオスブリンガー、ダークブリンガー | ?匹 |
 | 遺跡(エリア1、2、3)の箱 | ?個 |
 
 --コース3-B(2人目と3人目(?))
 | ''エネミー'' | ''出現数'' |
 | ディメニアン、アラン | ?匹 |
 | ラ・ディメニアン、メラン | ?匹 |
 | ゾ・ディメニアン、デルディー | ?匹 |
 | デルセイバー | ?匹 |
 | クロー | ?匹 |
 | バルクロー | ?匹 |
 | ダークベルラ、インディベルラ | ?匹 |
 | ダークガンナー | ?匹 |
 | カオスソーサラー、グランソーサラー | ?匹 |
 | カオスブリンガー、ダークブリンガー | ?匹 |
 | 遺跡(エリア1、2、3)の箱 | ?個 |
 
 --合流後
 | ''エネミー'' | ''出現数'' |
 | ディメニアン、アラン | ?匹 |
 | ラ・ディメニアン、メラン | ?匹 |
 | ゾ・ディメニアン、デルディー | ?匹 |
 | デルセイバー | ?匹 |
 | クロー | ?匹 |
 | バルクロー | ?匹 |
 | ダークベルラ、インディベルラ | ?匹 |
 | ダークガンナー | ?匹 |
 | カオスソーサラー、グランソーサラー | ?匹 |
 | カオスブリンガー、ダークブリンガー | ?匹 |
 | ダークファルス | 1匹 |
 | 遺跡(エリア1、2、3)の箱 | ?個 |
 
 **『記憶のかけら』 [#e344cdd3]
 -遺跡エリア1
 | ''エネミー'' | ''出現数'' |
 | ディメニアン、アラン | 74匹 |
 | デルセイバー | 41匹 |
 | クロー | 57匹 |
 | バルクロー | 32匹 |
 | ダークベルラ、インディベルラ | 21匹 |
 | カオスソーサラー、グランソーサラー | 38匹 |
 | 遺跡(エリア1、2、3)の箱 | ?個 |
 
 -遺跡エリア2
 | ''エネミー'' | ''出現数'' |
 | ディメニアン、アラン | 93匹 |
 | デルセイバー | 40匹 |
 | クロー | 110匹 |
 | バルクロー | 28匹 |
 | ダークガンナー | 42匹 |
 | カオスブリンガー、ダークブリンガー | 8匹 |
 | 遺跡(エリア1、2、3)の箱 | ?個 |
 
 
 -遺跡エリア3
 | ''エネミー'' | ''出現数'' |
 | ディメニアン、アラン | 60匹 |
 | クロー | 63匹 |
 | バルクロー | 24匹 |
 | ダークベルラ、インディベルラ | 17匹 |
 | ダークガンナー | 35匹 |
 | カオスソーサラー、グランソーサラー | 30匹 |
 | カオスブリンガー、ダークブリンガー | 8匹 |
 | 遺跡(エリア1、2、3)の箱 | ?個 |
 
 **『ラッピーの休日』 [#q947f0a5]
 | ''エネミー'' | ''出現数'' |
 | ブーマ、バートル | ?匹 |
 | ゴブーマ、バーブル | ?匹 |
 | ジゴブーマ、トーロウ | ?匹 |
 | サベージウルフ、グルグス | ?匹 |
 | バーベラスウルフ、グルグス・グー | ?匹 |
 | ヒルデベア(ヒルデブルー)、ヒルデルト(ヒルデトゥール) | ?匹 |
 | 森(エリア1、2)の箱 | ?個 |
 
 **『ガロンの野望』 [#u62941bd]
 | ''エネミー'' | ''出現数'' |
 | エビルシャーク、バルマー | ?匹 |
 | パルシャーク、ゴバルマ | ?匹 |
 | ギルシャーク、メルクィーク | ?匹 |
 | ポイゾナスリリー(ナルリリー)、オブリリー(ミルリリー) | ?匹 |
 | グラスアサッシン、クリムゾンアサシン | ?匹 |
 | ナノノドラゴ | ?匹 |
 | プフィスライム(プイィスライム) | ?匹 |
 | パンアームズ | ?匹 |
 | ミギウム | ?匹 |
 | ヒドゥーム | ?匹 |
 | 洞窟(エリア1、2、3)の箱 | ?個 |
 
 | ''エネミー'' | ''出現数'' |
 | ディメニアン、アラン | ?匹 |
 | ラ・ディメニアン、メラン | ?匹 |
 | ゾ・ディメニアン、デルディー | ?匹 |
 | デルセイバー | ?匹 |
 | クロー | ?匹 |
 | バルクロー | ?匹 |
 | ダークベルラ、インディベルラ | ?匹 |
 | ダークガンナー | ?匹 |
 | カオスソーサラー、グランソーサラー | ?匹 |
 | カオスブリンガー、ダークブリンガー | ?匹 |
 | 遺跡(エリア1、2、3)の箱 | ?個 |
 
 **『掃討作戦 第一号』 [#gc6d5738]
 | ''エネミー'' | ''出現数'' |
 | ブーマ、バートル | ?匹 |
 | ゴブーマ、バーブル | ?匹 |
 | ジゴブーマ、トーロウ | ?匹 |
 | ラグ・ラッピー(アル・ラッピー)、エル・ラッピー(パル・ラッピー) | ?匹 |
 | モスマント、モスバートン | ?匹 |
 | モネスト、モスビスト | ?匹 |
 | サベージウルフ、グルグス | ?匹 |
 | バーベラスウルフ、グルグス・グー | ?匹 |
 | ヒルデベア(ヒルデブルー)、ヒルデルト(ヒルデトゥール) | ?匹 |
 | 森(エリア1、2)の箱 | ?個 |
 
 **『掃討作戦 第二号』 [#m1490d21]
 | ''エネミー'' | ''出現数'' |
 | エビルシャーク、バルマー | ?匹 |
 | パルシャーク、ゴバルマ | ?匹 |
 | ギルシャーク、メルクィーク | ?匹 |
 | ポイゾナスリリー(ナルリリー)、オブリリー(ミルリリー) | ?匹 |
 | グラスアサッシン、クリムゾンアサシン | ?匹 |
 | ナノノドラゴ | ?匹 |
 | プフィスライム(プイィスライム) | ?匹 |
 | パンアームズ | ?匹 |
 | ミギウム | ?匹 |
 | ヒドゥーム | ?匹 |
 | 洞窟(エリア1、2、3)の箱 | ?個 |
 
 **『掃討作戦 第三号』 [#vec55221]
 | ''エネミー'' | ''出現数'' |
 | ギルチック、ギルチッチ | ?匹 |
 | ダブチック、ダブチッチ | ?匹 |
 | カナディン、カナバイン | ?匹 |
 | カナン、カヌーン | ?匹 |
 | シノワビート、シノワブルー | ?匹 |
 | シノワゴールド、シノワレッド | ?匹 |
 | ギャランゾ、バランゾ | ?匹 |
 | 坑道(エリア1、2)の箱 | ?個 |
 
 **『掃討作戦 第四号』 [#acb7c655]
 | ''エネミー'' | ''出現数'' |
 | ディメニアン、アラン | ?匹 |
 | ラ・ディメニアン、メラン | ?匹 |
 | ゾ・ディメニアン、デルディー | ?匹 |
 | デルセイバー | ?匹 |
 | クロー | ?匹 |
 | バルクロー | ?匹 |
 | ダークベルラ、インディベルラ | ?匹 |
 | ダークガンナー | ?匹 |
 | カオスソーサラー、グランソーサラー | ?匹 |
 | カオスブリンガー、ダークブリンガー | ?匹 |
 | 遺跡(エリア1、2、3)の箱 | ?個 |
 
 **『夢幻のごとく 1』 [#s16e640b]
 | ''エネミー'' | ''出現数'' |
 | ブーマ、バートル | ?匹 |
 | ゴブーマ、バーブル | ?匹 |
 | ジゴブーマ、トーロウ | ?匹 |
 | ラグ・ラッピー(アル・ラッピー)、エル・ラッピー(パル・ラッピー) | ?匹 |
 | モスマント、モスバートン | ?匹 |
 | モネスト、モスビスト | ?匹 |
 | サベージウルフ、グルグス | ?匹 |
 | バーベラスウルフ、グルグス・グー | ?匹 |
 | ヒルデベア(ヒルデブルー)、ヒルデルト(ヒルデトゥール) | ?匹 |
 | 森(エリア1、2)の箱 | ?個 |
 
 **『夢幻のごとく 2』 [#g07c7461]
 | ''エネミー'' | ''出現数'' |
 | エビルシャーク、バルマー | ?匹 |
 | パルシャーク、ゴバルマ | ?匹 |
 | ギルシャーク、メルクィーク | ?匹 |
 | ポイゾナスリリー(ナルリリー)、オブリリー(ミルリリー) | ?匹 |
 | グラスアサッシン、クリムゾンアサシン | ?匹 |
 | ナノノドラゴ | ?匹 |
 | プフィスライム(プイィスライム) | ?匹 |
 | パンアームズ | ?匹 |
 | ミギウム | ?匹 |
 | ヒドゥーム | ?匹 |
 | 洞窟(エリア1、2、3)の箱 | ?個 |
 
 **『夢幻のごとく 3』 [#s6b083d8]
 | ''エネミー'' | ''出現数'' |
 | ギルチック、ギルチッチ | ?匹 |
 | ダブチック、ダブチッチ | ?匹 |
 | カナディン、カナバイン | ?匹 |
 | カナン、カヌーン | ?匹 |
 | シノワビート、シノワブルー | ?匹 |
 | シノワゴールド、シノワレッド | ?匹 |
 | ギャランゾ、バランゾ | ?匹 |
 | 坑道(エリア1、2)の箱 | ?個 |
 
 **『夢幻のごとく 4』 [#o9b7fd8d]
 | ''エネミー'' | ''出現数'' |
 | ディメニアン、アラン | ?匹 |
 | ラ・ディメニアン、メラン | ?匹 |
 | ゾ・ディメニアン、デルディー | ?匹 |
 | デルセイバー | ?匹 |
 | クロー | ?匹 |
 | バルクロー | ?匹 |
 | ダークベルラ、インディベルラ | ?匹 |
 | ダークガンナー | ?匹 |
 | カオスソーサラー、グランソーサラー | ?匹 |
 | カオスブリンガー、ダークブリンガー | ?匹 |
 | 遺跡(エリア1、2、3)の箱 | ?個 |
 
 **『明日の代価』 [#s8edd17c]
 | ''エネミー'' | ''出現数'' |
 | エビルシャーク、バルマー | ?匹 |
 | パルシャーク、ゴバルマ | ?匹 |
 | ギルシャーク、メルクィーク | ?匹 |
 | ポイゾナスリリー(ナルリリー)、オブリリー(ミルリリー) | ?匹 |
 | グラスアサッシン、クリムゾンアサシン | ?匹 |
 | ナノノドラゴ | ?匹 |
 | プフィスライム(プイィスライム) | ?匹 |
 | パンアームズ | ?匹 |
 | ミギウム | ?匹 |
 | ヒドゥーム | ?匹 |
 | デ・ロル・レ、ダル・ラ・リー | ?匹 |
 | 洞窟(エリア1、2、3)の箱 | ?個 |
 
 **『未来にむかって』 [#qbd65b37]
 **『未来へむかって』 [#qbd65b37]
 | ''エネミー'' | ''出現数'' |
 | ブーマ、バートル | ?匹 |
 | ゴブーマ、バーブル | ?匹 |
 | ジゴブーマ、トーロウ | ?匹 |
 | サベージウルフ、グルグス | ?匹 |
 | バーベラスウルフ、グルグス・グー | ?匹 |
 | ヒルデベア(ヒルデブルー)、ヒルデルト(ヒルデトゥール) | ?匹 |
 | ブーマ、バートル | 12匹 |
 | ゴブーマ、バーブル | 6匹 |
 | ジゴブーマ、トーロウ | 7匹 |
 | ラグ・ラッピー(アル・ラッピー)、エル・ラッピー(パル・ラッピー) | 1匹 |
 | サベージウルフ、グルグス | 2匹 |
 | バーベラスウルフ、グルグス・グー | 1匹 |
 | ヒルデベア(ヒルデブルー)、ヒルデルト(ヒルデトゥール) | 4匹 |
 | ドラゴン、シルドラゴン | 1匹 |
 | 森(エリア1、2)の箱 | ?個 |
 
 | ''エネミー'' | ''出現数'' |
 | エビルシャーク、バルマー | ?匹 |
 | パルシャーク、ゴバルマ | ?匹 |
 | ギルシャーク、メルクィーク | ?匹 |
 | ポイゾナスリリー(ナルリリー)、オブリリー(ミルリリー) | ?匹 |
 | ナノノドラゴ | ?匹 |
 | プフィスライム(プイィスライム) | ?匹 |
 | パンアームズ | ?匹 |
 | ミギウム | ?匹 |
 | ヒドゥーム | ?匹 |
 | エビルシャーク、バルマー | 13匹 |
 | パルシャーク、ゴバルマ | 5匹 |
 | ギルシャーク、メルクィーク | 7匹 |
 | ポイゾナスリリー(ナルリリー)、オブリリー(ミルリリー) | 13匹 |
 | ナノノドラゴ | 5匹 |
 | プフィスライム(プイィスライム) | 5×4匹 |
 | パンアームズ | 4匹 |
 | ミギウム | 4匹 |
 | ヒドゥーム | 4匹 |
 | デ・ロル・レ、ダル・ラ・リー | 1匹 |
 | 洞窟(エリア1、2、3)の箱 | ?個 |
 
 | ''エネミー'' | ''出現数'' |
 | ギルチック、ギルチッチ | ?匹 |
 | ダブチック、ダブチッチ | ?匹 |
 | カナディン、カナバイン | ?匹 |
 | カナン、カヌーン | ?匹 |
 | シノワビート、シノワブルー | ?匹 |
 | シノワゴールド、シノワレッド | ?匹 |
 | ギャランゾ、バランゾ | ?匹 |
 | ギルチック、ギルチッチ | 26匹 |
 | ダブチック、ダブチッチ | 1匹 |
 | カナディン、カナバイン | 24匹 |
 | カナン、カヌーン | 1匹 |
 | シノワビート、シノワブルー | 12匹 |
 | シノワゴールド、シノワレッド | 2匹 |
 | ギャランゾ、バランゾ | 3匹 |
 | ボルオプト、ボルオプトver2 | 1匹 |
 | 坑道(エリア1、2)の箱 | ?個 |
 
 | ''エネミー'' | ''出現数'' |
 | ディメニアン、アラン | ?匹 |
 | ラ・ディメニアン、メラン | ?匹 |
 | ゾ・ディメニアン、デルディー | ?匹 |
 | デルセイバー | ?匹 |
 | クロー | ?匹 |
 | ディメニアン、アラン | 17匹 |
 | ゾ・ディメニアン、デルディー | 4匹 |
 | クロー | 14匹 |
 | ダークベルラ、インディベルラ | 4匹 |
 | カオスソーサラー、グランソーサラー | 2匹 |
 | カオスブリンガー、ダークブリンガー | 4匹 |
 | ダークファルス | 1匹 |
 | 遺跡(エリア1、2、3)の箱 | ?個 |
 
 **『迷窟の試練』 [#r009cce3]
 | ''エネミー'' | ''出現数'' |
 | エビルシャーク、バルマー | ?匹 |
 | パルシャーク、ゴバルマ | ?匹 |
 | ギルシャーク、メルクィーク | ?匹 |
 | ポイゾナスリリー(ナルリリー)、オブリリー(ミルリリー) | ?匹 |
 | グラスアサッシン、クリムゾンアサシン | ?匹 |
 | ナノノドラゴ | ?匹 |
 | プフィスライム(プイィスライム) | ?匹 |
 | パンアームズ | ?匹 |
 | ミギウム | ?匹 |
 | ヒドゥーム | ?匹 |
 | 洞窟(エリア1、2、3)の箱 | ?個 |
 
 *コメント [#d24113c1]
 #pcomment(Comments/PSOBB/QuestData/EP1/Guild,,reply,above)
 
 

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS